找到添加和删除课程的截止日期, 建议和阅读休息的日期, 学校放假和学期的开始和结束日期.
2022-2023学年
2022年秋季学期 | 2023年春季学期 | 2023年夏季学期
2022年秋季学期
事件 | 16周的本科学期 | 8周会议 | 四周研究 | 教职员工的重要日期 |
---|---|---|---|---|
新教员方向 | 8月16日至17日 | |||
入住日 国际取向 学生 | 8月21日星期天 | |||
秋季教职工会议 | 8月22日星期一 | |||
入住日 影响方向 学生 | 8月23日星期二 | |||
入学的一天 一年级学生和转校生 | 8月25日星期四 | |||
取向 开始注册 | 8月26日星期五 | |||
打开召开 | 8月26日星期五 | 8月26日星期五 | 8月26日星期五 | 8月26日星期五 |
宿舍和Knollcrest 东部开放给返校学生 |
8月26日星期五 | |||
秋季学期开始 | 8月29日星期一 | 8月29日星期一 | ||
秋季第一课开始 | 8月29日星期一 | 8月29日星期一 | ||
九月密集(秋季A)开始 | 8月29日星期一 | 8月29日星期一 | ||
添加/删除课程截止日期 退款政策 |
日期:9月2日 发布时间:11月4日 |
日期:9月2日 发布时间:9月30日 |
||
劳动节——不上课 | 9月5日星期一 | 9月5日星期一 | ||
九月密集(秋季A)结束 | 9月24日星期六* | |||
十月密集(秋季B)开始 | 9月26日星期一 | |||
秋季假期-不上课 | 10月10日至11日 | 10月10日至11日 | ||
教职工大会 | TBD | |||
期中考成绩 | 10月21日星期五 | |||
秋季第一课结束 | 10月22日,星期六* | |||
十月密集(秋季B)结束 | 10月22日,星期六* | |||
秋季第二课开始 | 10月24日星期一 | |||
11月密集(秋季C)开始 | 10月24日星期一 | |||
添加/删除课程截止日期 退款政策 |
日期:10月30日 发布时间:11月28日 |
|||
建议日——不上课 | 11月1日至2日 | 11月1日至2日 | ||
11月密集课程(秋季C)结束 | 11月19日,星期六* | |||
12月密集(秋季D)开始 | 11月21日星期一 | |||
感恩节放假,不用上课 | 11月23日至25日 | 11月23日至25日 | ||
秋季学期最后一天上课 | 12月7日星期三 | |||
学习一天 | 12月8日星期四 | |||
考试 | 12月9日至15日 | 12月9日至15日 | ||
秋季第二课结束 | 12月17日,星期六* | |||
12月密集课程(秋季D)结束 | 12月17日,星期六* | |||
秋季学期成绩公布 | 12月22日星期四 | |||
圣诞假期 | 12月16日至1月8日 | 12月16日至1月8日 | 12月16日至1月8日 | 12月16日至1月8日 |
2023年春季学期
事件 | 16周的本科学期 | 8周会议 | 四周研究 | 教职员工的重要日期 |
---|---|---|---|---|
学生宿舍重新开放 | ||||
转学生定向 | ||||
春季学期开始 | 1月9日星期一 | 1月9日星期一 | ||
春季第一课开始 | 1月9日星期一 | 1月9日星期一 | ||
一月密集(春季A)开始 | 1月9日星期一 | 1月9日星期一 | ||
添加/删除课程截止日期 退款政策 |
日期:1月13日 发布日期:3月17日 |
日期:1月13日 发布时间:2月10日 |
||
一月集训(春季A)结束 | 2月4日,星期六* | |||
二月集训(春季B)开始 | 2月6日星期一 | |||
春假 | 2月27日至3月3日 | 2月27日至3月3日 | ||
春季第一课结束 | 3月4日,星期六* | |||
2月密集(春季B)结束 | 3月4日,星期六* | |||
春季第二课开始 | 3月6日星期一 | |||
三月密集(春季C)开始 | 3月6日星期一 | |||
添加/删除课程截止日期 退款政策 |
日期:3月13日 发行日期:4月7日 |
|||
建议日——不上课 | 3月21日至22日 | 3月21日至22日 | ||
三月密集(春季C)结束 | 4月1日星期六* | |||
四月密集(春季D)开始 | 4月3日星期一 | |||
耶稣受难日 & 复活节星期一不上课 | 4月7日至10日 | 4月7日至10日 | ||
星期四及星期五安排 | 4月20日,星期四 | 4月20日,星期四 | ||
春季学期最后一天上课 | 4月20日,星期四 | |||
学习一天 | 4月21日星期五 | |||
考试 | 4月21日至27日 | 4月21日至27日 | ||
春季第二期结束 | 4月29日,星期六* | |||
4月密集(秋季D)结束 | 4月29日,星期六* | |||
毕业典礼 | 4月29日星期六 | 4月29日星期六 | 4月29日星期六 | 4月29日星期六 |
春季学期成绩公布 | 5月4日星期四 |
2023年夏季学期
事件 | 16周的本科学期 | 8周会议 | 四周研究 | 教职员工的重要日期 |
---|---|---|---|---|
入住日 | ||||
转学生定向 | ||||
夏季学期开始 | 5月3日星期三 | 5月3日星期三 | ||
暑期第一课开始 | 五月一日,星期一还是 5月3日星期三 |
五月一日,星期一还是 5月3日星期三 |
||
密集(夏季A)开始吗 | 五月一日,星期一还是 5月3日星期三 |
五月一日,星期一还是 5月3日星期三 |
||
添加/删除课程截止日期 退款政策 |
日期:5月9日 发布时间:7月7日 |
日期:5月5日 落点:6月2日 |
||
密集课程(夏季A)会结束吗 | 5月24日,星期三* | |||
阵亡将士纪念日放假,不上课 | 5月25日至29日 | 5月25日至29日 | ||
6月密集(夏季B)开始 | 5月30日星期二 | |||
建议日不上课 | 6月14日星期三 | 6月14日星期三 | ||
暑期第一课结束 | 6月24日,星期六* | |||
6月密集(夏季B)结束 | 6月24日,星期六* | |||
暑期第二学期开始 | 6月26日星期一 | |||
7月集约(夏季C)开始 | 6月26日星期一 | |||
独立日假期-不上课 | 7月3日至5日 | 7月4日至5日 | ||
添加/删除课程截止日期 退款政策 |
日期:6月30日 发布时间:7月28日 |
第二天的课结束了. | ||
7月集约(夏季C)结束 | 7月22日,星期六* | |||
八月密集(夏季D)开始 | 7月24日星期一 | |||
夏季学期最后一天的课 | 8月9日星期三 | |||
学习一天 | 8月10日星期四 | |||
考试 | 8月11日至16日 | 8月11日至16日 | ||
暑期第二课结束 | 8月19日,星期六* | |||
8月密集(夏季D)结束 | 8月19日,星期六* | |||
夏季学期成绩公布 | 8月23日星期三 |
*bat365旧网址提供面对面和在线课程,分为8周和4周. 一些课程在指定的时间上课,而另一些课程是不同步的. Break days are not specified for these courses; the professor may vary the intensity of class assignments as best fits the subject matter. 累积作业/考试是课程的一部分,通常在课程的倒数第二天或最后一天提交/执行.
All dates are subject to change as necessary; last updated February 22, 2023.